top of page
TOUTES LES BIERES TRAPPISTE
Place | Pays | Société | Million d'Hl | Drapeau |
---|---|---|---|---|
1 | Belgique | AB InBev | 467.4 | |
2 | Pays-Bas | Heineken | 221.6 | |
3 | Danemark | Carlsberg | 110.1 | |
4 | Chine | Chine Res Snow Breweries | 106.9 | |
5 | Etats-Unis/Canada | Molson-Coors | 84.5 | |
6 | Chine | Groupe brassicole Tsingtao | 80.0 | |
7 | Japon | Groupe Asahi | 56.3 | |
8 | France | BGI/Groupe Castel | 36.7 | |
9 | Turquie | Groupe Efes | 36.2 | |
10 | Chine | Yanjing | 35.3 | |
11 | Brésil | Grupo Petrópolis | 31.0 | |
12 | États-Unis | Constellation Brands | 30.2 | |
13 | Japon | Kirin | 27.7 | |
14 | Irlande | Diageo (Guiness) | 20.8 | |
15 | Philippines | San Miguel Corporation | 19.0 | |
16 | Chili | CCU | 15.6 | |
17 | Vietnam | Saigon Beverage (SABECO) | 14.5 | |
18 | Espagne | Grupo Mahou-San Miguel | 13.5 | |
19 | Thaïlande | Singha Corporation | 12.6 | |
20 | Chine | Pearl River | 12.0 | |
21 | Espagne | Damm | 11.5 | |
22 | Allemagne | Radeberger Gruppe | 11.1 | |
23 | Inde | United Brewery | 8.9 | |
24 | Allemagne | TCB Beteiligungsgesellschaft | 8.6 | |
25 | Allemagne | Oettinger Gruppe | 8.5 | |
26 | Japon | Suntory | 8.2 | |
27 | Pays-Bas | Swinkels Family Brewers | 7.7 | |
28 | Thaïlande | Bière Thai (Chang) | 7.6 | |
29 | Japon | Sapporo | 7.4 | |
30 | Corée du Sud | HiteJinro | 6.1 | |
31 | Allemagne | Groupe Krombacher | 6.0 | |
32 | Allemagne | Groupe Bitburger | 5.9 | |
33 | Allemagne | Groupe Paulaner | 5.7 | |
34 | Finlande | Groupe Olvi | 4.6 | |
35 | Ukraine | Obolon | 4.2 | |
36 | Danemark | Royal Unibrew | 4.0 | |
37 | Vietnam | Hanoi Beverage (HABECO) | 3.5 | |
38 | Espagne | Estrella de Galicia | 3.4 | |
39 | Allemagne | Groupe Warsteiner | 3.2 | |
40 | Allemagne | Veltins | 2.9 |
bottom of page